Παρατηρήσεις Πόλεων

Αλεξανδρούπολη (Alexandroupoli) Γ. Μήκος (Lon): 25.95 Γ.Πλάτος (Lat): 40.86 Ύψος (Alt): 4m, Περιφέρεια:Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
26/04/2024 23:50 11oC (51.8oF) 87%
ΒΒΑ (0200)
2b (4kt)
26/04/2024 22:50 11oC (51.8oF) 87%
ΒΒΑ (0300)
2b (4kt)
26/04/2024 21:50 10oC (50.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 20:50 10oC (50.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 20:20 11oC (51.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 19:50 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 19:20 13oC (55.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 18:50 13oC (55.4oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 18:20 13oC (55.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 17:50 14oC (57.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 17:20 17oC (62.6oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 16:50 18oC (64.4oF) 72% ΑΠΝΟΙΑ
26/04/2024 16:20 19oC (66.2oF) 67%
ΔΝΔ (2500)
2b (5kt)
26/04/2024 15:50 19oC (66.2oF) 67%
ΔΝΔ (2500)
2b (6kt)
26/04/2024 15:20 20oC (68.0oF) 59%
Δ (2600)
3b (7kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου