ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argos (Pyrgela) (Argos (Pyrgela)) Longitute (Lon): 22.76 Latitute (Lat): 37.63 Altitute (Alt): 12m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/04/2024 04:30 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
18/04/2024 04:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
18/04/2024 03:30 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
18/04/2024 03:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
18/04/2024 02:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
18/04/2024 02:00 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
18/04/2024 01:30 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
18/04/2024 01:00 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
18/04/2024 00:30 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
18/04/2024 00:00 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 23:30 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 23:00 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 22:30 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 22:00 14oC (57.2oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
17/04/2024 21:30 14oC (57.2oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours