ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2024 06:50 11oC (51.8oF) 76%
E (1000)
1b (2kt)
26/04/2024 06:20 9oC (48.2oF) 87%
SSE (1600)
1b (2kt)
26/04/2024 05:50 6oC (42.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 05:20 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 04:50 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 04:20 1oC (33.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 03:50 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 03:20 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 02:50 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 02:20 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 01:50 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 01:20 4oC (39.2oF) 100% CALM
26/04/2024 00:50 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 00:20 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2024 23:50 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours