ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2024 04:30 10oC (50.0oF) 87% CALM
26/04/2024 04:00 8oC (46.4oF) 93% CALM
26/04/2024 03:30 8oC (46.4oF) 93% CALM
26/04/2024 03:00 8oC (46.4oF) 93%
NE (0400)
2b (4kt)
26/04/2024 02:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 02:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2024 01:30 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 01:00 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 00:30 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 00:00 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 23:30 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2024 23:00 11oC (51.8oF) 81% CALM
25/04/2024 22:30 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
25/04/2024 22:00 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
25/04/2024 21:30 11oC (51.8oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours